Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,821,191,161.14 | +0.39% | Rp15.31T | Rp36,264.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,127,840.34 | -0.77% | Rp18.11T | Rp8,947.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,808.10 | -0.82% | Rp1.83T | Rp2,903.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0026% | Rp1,374.88T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,040,888.92 | +0.03% | Rp74.87B | Rp1,955.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,346,631.93 | +5.16% | Rp2.46T | Rp1,809.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp245.04B | Rp1,128.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.69 | +1.75% | Rp1.64B | Rp1,005.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,167,454.14 | -0.93% | Rp1.54B | Rp648.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,607.30 | +1.44% | Rp530.79B | Rp543.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,654.99 | -1.41% | Rp122.15B | Rp535.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,005.02 | -0.54% | Rp142.22B | Rp511.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,013.53 | -0.87% | Rp322.66B | Rp265.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,826,099,685.06 | +0.44% | Rp2.81B | Rp231.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp788,754.63 | -1.65% | Rp531.29B | Rp213.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,298.71 | -0.03% | Rp276.39M | Rp199.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,667.28 | +0.81% | Rp175.75B | Rp199.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,796,110.20 | +2.99% | Rp610.14M | Rp197.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,234.36 | -3.14% | Rp74.16B | Rp195.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,060,799.34 | +3.21% | Rp106.24B | Rp180.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%